经药学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将本学院2025年硕士研究生招生考试第一批复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质和品德考核 | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩(总分300分)/专业课笔试成绩 | 综合总成绩(总分100分)=(初试总成绩×0.6)÷5+(复试总成绩×0.4)÷3 | 备注 |
1 | 116415211001042 | 王陈陈 | 药学(105500) | 合格 | 382 | 268/88.5 | 81.57 | 第一志愿 |
2 | 116415211001138 | 张丽婷 | 药学(105500) | 合格 | 393 | 249/94 | 80.36 | 第一志愿 |
3 | 116415211000961 | 高雅欣 | 药学(105500) | 合格 | 384 | 252/86 | 79.68 | 第一志愿 |
4 | 116415211001111 | 梁淑雯 | 药学(105500) | 合格 | 375 | 254/80 | 78.87 | 第一志愿 |
5 | 116415211001112 | 夏煜 | 药学(105500) | 合格 | 372 | 248/90 | 77.71 | 第一志愿 |
6 | 116415211001001 | 樊依萍 | 药学(105500) | 合格 | 368 | 248/79.5 | 77.23 | 第一志愿 |
7 | 116415211001131 | 单玉圳 | 药学(105500) | 合格 | 337 | 267/96 | 76.04 | 第一志愿 |
8 | 116415211000982 | 王怡静 | 药学(105500) | 合格 | 365 | 232/78 | 74.73 | 第一志愿 |
9 | 116415211001115 | 于博洋 | 药学(105500) | 合格 | 341 | 253/88 | 74.65 | 第一志愿 |
10 | 116415211001025 | 刘桐铭 | 药学(105500) | 合格 | 351 | 242/86 | 74.39 | 第一志愿 |
11 | 116415211001018 | 李昕冉 | 药学(105500) | 合格 | 334 | 256/84 | 74.21 | 第一志愿 |
12 | 116415211000994 | 陈响响 | 药学(105500) | 合格 | 325 | 263/96 | 74.07 | 第一志愿 |
13 | 116415211001125 | 李萌 | 药学(105500) | 合格 | 317 | 268/94 | 73.77 | 第一志愿 |
14 | 116415211001134 | 李琳 | 药学(105500) | 合格 | 352 | 234/64 | 73.44 | 第一志愿 |
15 | 116415211001106 | 吴立波 | 药学(105500) | 合格 | 357 | 226/70 | 72.97 | 第一志愿 |
16 | 116415211001015 | 李斌 | 药学(105500) | 合格 | 340 | 232/60 | 71.73 | 第一志愿 |
17 | 116415211000949 | 徐子康 | 药学(105500) | 合格 | 340 | 230/60 | 71.47 | 第一志愿 |
18 | 116415211001092 | 厉梦茹 | 药学(105500) | 合格 | 322 | 245/81 | 71.31 | 第一志愿 |
19 | 116415211001136 | 齐弘晴 | 药学(105500) | 合格 | 311 | 251/90 | 70.79 | 第一志愿 |
20 | 116415211001145 | 董梦然 | 药学(105500) | 合格 | 349 | 216/64 | 70.68 | 第一志愿 |
21 | 116415211001094 | 刘新宇 | 药学(105500) | 合格 | 325 | 237/80 | 70.6 | 第一志愿 |
22 | 116415211001063 | 杨文杰 | 药学(105500) | 合格 | 321 | 240/82 | 70.52 | 第一志愿 |
23 | 116415211001057 | 相俊昌 | 药学(105500) | 合格 | 339 | 223/76 | 70.41 | 第一志愿 |
24 | 116415211001104 | 吴倩 | 药学(105500) | 合格 | 323 | 236/82 | 70.23 | 第一志愿 |
25 | 116415211001101 | 朱其骏 | 药学(105500) | 合格 | 320 | 237/67 | 70 | 第一志愿 |
26 | 116415211001124 | 张淼淼 | 药学(105500) | 合格 | 307 | 246/76.5 | 69.64 | 第一志愿 |
27 | 116415211001132 | 侯傲滨 | 药学(105500) | 合格 | 311 | 240/90 | 69.32 | 第一志愿 |
28 | 116415211001014 | 解可凡 | 药学(105500) | 合格 | 326 | 226/60 | 69.25 | 第一志愿 |
29 | 116415211001128 | 王建业 | 药学(105500) | 合格 | 306 | 244/75.5 | 69.25 | 第一志愿 |
30 | 116415211001059 | 徐思宇 | 药学(105500) | 合格 | 321 | 230/65 | 69.19 | 第一志愿 |
31 | 116415211000972 | 周春辰 | 药学(105500) | 合格 | 345 | 208/61 | 69.13 | 第一志愿 |
32 | 116415211000955 | 刘家赫 | 药学(105500) | 合格 | 305 | 242/79.5 | 68.87 | 第一志愿 |
33 | 116415211000977 | 陈玥燃 | 药学(105500) | 合格 | 295 | 251/73.5 | 68.87 | 第一志愿 |
34 | 116415211001036 | 尚田宇 | 药学(105500) | 合格 | 320 | 228/75 | 68.8 | 第一志愿 |
35 | 116415211001017 | 李君航 | 药学(105500) | 合格 | 333 | 216/60 | 68.76 | 第一志愿 |
36 | 116415211001096 | 苏祉祺 | 药学(105500) | 合格 | 321 | 224/60 | 68.39 | 第一志愿 |
37 | 116415211001004 | 高甜甜 | 药学(105500) | 合格 | 311 | 232/74 | 68.25 | 第一志愿 |
38 | 116415211001040 | 陶妍 | 药学(105500) | 合格 | 321 | 221/60 | 67.99 | 第一志愿 |
39 | 116415211001147 | 陈盼盼 | 药学(105500) | 合格 | 324 | 218/60 | 67.95 | 第一志愿 |
40 | 116415211000970 | 王诗雯 | 药学(105500) | 合格 | 320 | 221/70 | 67.87 | 第一志愿 |
41 | 116415211001058 | 徐静雯 | 药学(105500) | 合格 | 323 | 216/61 | 67.56 | 第一志愿 |
42 | 116415211000974 | 张成亮 | 药学(105500) | 合格 | 309 | 227/65.5 | 67.35 | 第一志愿 |
43 | 116415211001121 | 王小敏 | 药学(105500) | 合格 | 312 | 224/72 | 67.31 | 第一志愿 |
44 | 116415211001126 | 李政宪 | 药学(105500) | 合格 | 312 | 223/63.5 | 67.17 | 第一志愿 |
45 | 116415211001032 | 潘彤馨 | 药学(105500) | 合格 | 298 | 232/66 | 66.69 | 第一志愿 |
46 | 116415211000983 | 徐蓉 | 药学(105500) | 合格 | 301 | 227/68 | 66.39 | 第一志愿 |
47 | 116415211001066 | 尹娜 | 药学(105500) | 合格 | 317 | 211/60 | 66.17 | 第一志愿 |
48 | 116415211000953 | 刘子昂 | 药学(105500) | 合格 | 297 | 227/66 | 65.91 | 第一志愿 |
49 | 116415211001142 | 李文静 | 药学(105500) | 合格 | 303 | 220/70 | 65.69 | 第一志愿 |
50 | 116415211001097 | 王思佳 | 药学(105500) | 合格 | 302 | 214/60 | 64.77 | 第一志愿 |
51 | 116415211000979 | 寇超人 | 药学(105500) | 合格 | 299 | 213/62.5 | 64.28 | 第一志愿 |
52 | 116415211001141 | 范琳姗 | 药学(105500) | 合格 | 293 | 215/62 | 63.83 | 第一志愿 |
53 | 116415211001153 | 林晗 | 药学(105500) | 合格 | 296 | 211/61.5 | 63.65 | 第一志愿 |
54 | 116415211001047 | 王璐瑶 | 药学(105500) | 合格 | 296 | 179/31.5 | 59.39 | 第一志愿 |
55 | 116415211001016 | 李嘉雯 | 药学(105500) | 合格 | 356 | 0/0 | 42.72 | 考生自愿放弃复试资格 |
1 | 116415211000942 | 杨以萌 | 药学(100700) | 合格 | 342 | 237/74.5 | 72.64 | 第一志愿 |
1 | 116415211000917 | 陶士凤 | 制药工程(086002) | 合格 | 361 | 228/71 | 73.72 | 第一志愿 |
2 | 116415211000915 | 刘朔 | 制药工程(086002) | 合格 | 351 | 225/60.5 | 72.12 | 第一志愿 |
3 | 116415211000918 | 余悦 | 制药工程(086002) | 合格 | 315 | 233/71 | 68.87 | 第一志愿 |
4 | 116415211000921 | 李文强 | 制药工程(086002) | 合格 | 329 | 209/61.5 | 67.35 | 第一志愿 |
5 | 116415211000928 | 赵思杰 | 制药工程(086002) | 合格 | 290 | 238/80 | 66.53 | 第一志愿 |
6 | 116415211000927 | 殷志勇 | 制药工程(086002) | 合格 | 282 | 227/72 | 64.11 | 第一志愿 |
1 | 116415211001171 | 董卓如 | 中药(105600) | 合格 | 377 | 212/60 | 73.51 | 第一志愿 |
2 | 116415211001165 | 高宇凡 | 中药(105600) | 合格 | 296 | 233/60 | 66.59 | 第一志愿 |
如对以上结果有异议的,请于2025年3月29日前向药学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895786。
江苏海洋大学药学院
2025年3月26日