根据教育部、江苏省教育厅和江苏海洋大学研究生招生工作的相关规定和要求,现将江苏海洋大学药学院2025年研究生(调剂第一批)复试名单公示如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
| 1 | 100635000107649 | 张媛 | 105600 | 中药 | 44 | 60 | 200 | 0 | 304 |
|
| 2 | 103375210007933 | 孙超凡 | 105600 | 中药 | 66 | 64 | 174 | 0 | 304 |
|
| 3 | 106975611601658 | 庞佳怡 | 105600 | 中药 | 43 | 58 | 198 | 0 | 299 |
|
| 4 | 103155210502910 | 潘佳惠 | 105600 | 中药 | 44 | 57 | 195 | 0 | 296 |
|
| 5 | 116415211001047 | 王璐瑶 | 105600 | 中药 | 58 | 62 | 176 | 0 | 296 |
|
| 6 | 105415431103197 | 尹敏 | 105600 | 中药 | 37 | 57 | 201 | 0 | 295 |
|
| 7 | 106315200006479 | 刘凌云 | 105600 | 中药 | 47 | 63 | 185 | 0 | 295 |
|
| 8 | 103445000003161 | 孟湘雨 | 105600 | 中药 | 44 | 65 | 186 | 0 | 295 |
|
| 9 | 102955210216100 | 张婷婷 | 086002 | 制药工程 | 72 | 59 | 77 | 72 | 280 |
|
| 10 | 102925210903800 | 吕昕雨 | 086002 | 制药工程 | 49 | 60 | 93 | 70 | 272 |
|
| 11 | 102515000011387 | 高文健 | 086002 | 制药工程 | 49 | 59 | 63 | 91 | 262 |
|
| 12 | 111175210008477 | 李鑫璇 | 100700 | 药学 | 42 | 57 | 246 | 0 | 345 |
|
| 13 | 103165210001654 | 王晓 | 100700 | 药学 | 68 | 62 | 202 | 0 | 332 |
|
| 14 | 104235370707473 | 路坊菲 | 100700 | 药学 | 40 | 44 | 227 | 0 | 311 |
|
| 15 | 104595410400023 | 高泽正 | 100700 | 药学 | 47 | 71 | 190 | 0 | 308 |
|
| 16 | 104235370807832 | 李诗华 | 100700 | 药学 | 48 | 60 | 188 | 0 | 296 |
|
| 17 | 103045212302046 | 黄晓楠 | 100700 | 药学 | 50 | 53 | 191 | 0 | 294 |
|
| 18 | 105705456783201 | 郑寿烨 | 100700 | 药学 | 43 | 71 | 245 | 0 | 359 | (专硕) |
| 19 | 103165210001617 | 梁蕊 | 100700 | 药学 | 50 | 59 | 114 | 94 | 317 | (专硕) |
| 20 | 102925210904008 | 苏亭 | 100700 | 药学 | 60 | 59 | 186 | 0 | 305 | (专硕) |
| 21 | 103125210002730 | 丁婕 | 100700 | 药学 | 45 | 64 | 195 | 0 | 304 | (专硕) |
| 22 | 102925210904144 | 周安南 | 100700 | 药学 | 44 | 54 | 204 | 0 | 302 | (专硕) |
| 23 | 102855210022930 | 李文文 | 100700 | 药学 | 62 | 59 | 179 | 0 | 300 | (专硕) |
注:请参加复试的同学务必认真阅读和学习《江苏海洋大学药学院2025年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则》和《江苏海洋大学药学院2025年硕士研究生调剂公告与复试时间安排》(江苏海洋大学药学院网站-研究生教育-研究生招生)
江苏海洋大学药学院
2025年4月9日