经药学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将本学院2025年硕士研究生招生第一批调剂复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业(代码) | 思想政治素质 和品德考核 | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩(总分300分) /专业课笔试成绩 | 综合总成绩(总分100分)=(初试总成绩×0.6)÷5+(复试总成绩×0.4)÷3 | 备注 |
1 | 111175210008477 | 李鑫璇 | 药学(100700) | 合格 | 345 | 245/79 | 74.07 | 调剂 |
2 | 105705456783201 | 郑寿烨 | 药学(100700) | 合格 | 359 | 226/73 | 73.21 | 调剂 |
3 | 103165210001617 | 梁蕊 | 药学(100700) | 合格 | 317 | 260/93 | 72.71 | 调剂 |
4 | 103165210001654 | 王晓 | 药学(100700) | 合格 | 332 | 227/77 | 70.11 | 调剂 |
5 | 104235370807832 | 李诗华 | 药学(100700) | 合格 | 296 | 246/86 | 68.32 | 调剂 |
6 | 102925210904144 | 周安南 | 药学(100700) | 合格 | 302 | 229/68 | 66.77 | 调剂 |
7 | 102855210022930 | 李文文 | 药学(100700) | 合格 | 300 | 227/66 | 66.27 | 调剂 |
8 | 104595410400023 | 高泽正 | 药学(100700) | 合格 | 308 | 216/61 | 65.76 | 调剂 |
9 | 102925210904008 | 苏亭 | 药学(100700) | 合格 | 305 | 213/62 | 65.00 | 调剂 |
10 | 103125210002730 | 丁婕 | 药学(100700) | 合格 | 304 | 205/60 | 63.81 | 调剂 |
11 | 103045212302046 | 黄晓楠 | 药学(100700) | 合格 | 294 | 210/62 | 63.28 | 调剂 |
12 | 104235370707473 | 路坊菲 | 药学(100700) | 合格 | 311 | 85/85 | 48.65 | 调剂 |
1 | 103375210007933 | 孙超凡 | 中药(105600) | 合格 | 304 | 257/89.5 | 70.75 | 调剂 |
2 | 103155210502910 | 潘佳惠 | 中药(105600) | 合格 | 296 | 257/87 | 69.79 | 调剂 |
3 | 103445000003161 | 孟湘雨 | 中药(105600) | 合格 | 295 | 247/72 | 68.33 | 调剂 |
4 | 106975611601658 | 庞佳怡 | 中药(105600) | 合格 | 299 | 240/70 | 67.88 | 调剂 |
5 | 106315200006479 | 刘凌云 | 中药(105600) | 合格 | 295 | 240/70 | 67.40 | 调剂 |
6 | 105415431103197 | 尹敏 | 中药(105600) | 合格 | 295 | 229/65 | 65.93 | 调剂 |
7 | 100635000107649 | 张媛 | 中药(105600) | 合格 | 304 | 214/60 | 65.01 | 调剂 |
8 | 116415211001047 | 王璐瑶 | 中药(105600) | 合格 | 296 | 212/65 | 63.79 | 调剂 |
1 | 102515000011387 | 高文健 | 制药工程(086002) | 合格 | 262 | 260/92 | 66.11 | 调剂 |
2 | 102955210216100 | 张婷婷 | 制药工程(086002) | 合格 | 280 | 224/60 | 63.47 | 调剂 |
3 | 102925210903800 | 吕昕雨 | 制药工程(086002) | 合格 | 272 | 222/63 | 62.24 | 调剂 |
如对以上结果有异议的,请于2025年4月14日前向药学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895786。
江苏海洋大学药学院
2025年4月11日