根据教育部、江苏省教育厅和江苏海洋大学研究生招生工作的相关规定和要求,现将江苏海洋大学药学院2026年研究生(调剂第一批)复试名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
1 | 103166210003899 | 袁单楠 | 58 | 62 | 96 | 101 | 317 |
2 | 102556260003319 | 周琳 | 57 | 53 | 108 | 91 | 309 |
3 | 102916211807597 | 吴建 | 64 | 65 | 99 | 64 | 292 |
4 | 102956210206628 | 马帅丹 | 59 | 71 | 92 | 69 | 291 |
5 | 102856210000200 | 李瑞琪 | 59 | 49 | 75 | 107 | 290 |
6 | 102956213307736 | 沈熠 | 52 | 77 | 72 | 84 | 285 |
7 | 111176212307229 | 仇业峰 | 53 | 76 | 80 | 74 | 283 |
8 | 103046212302117 | 施柳丞 | 47 | 64 | 223 | 0 | 334 |
9 | 104236371408040 | 侯晓慧 | 54 | 74 | 203 | 0 | 331 |
10 | 102516000008237 | 臧天宇 | 67 | 53 | 208 | 0 | 328 |
11 | 103046212302137 | 姚鑫伟 | 44 | 46 | 238 | 0 | 328 |
12 | 103046212302118 | 束方成 | 65 | 55 | 205 | 0 | 325 |
13 | 103046212302142 | 张姝 | 54 | 52 | 216 | 0 | 322 |
14 | 101086210000783 | 李文静 | 53 | 41 | 223 | 0 | 317 |
15 | 102516000006719 | 陈宏 | 63 | 49 | 204 | 0 | 316 |
16 | 103126210002640 | 张宁榕 | 57 | 42 | 217 | 0 | 316 |
17 | 100636000105817 | 刘蕊 | 59 | 55 | 201 | 0 | 315 |
18 | 106986370111741 | 胡欣悦 | 56 | 58 | 201 | 0 | 315 |
19 | 102516000008099 | 周星宇 | 62 | 53 | 193 | 0 | 308 |
20 | 103126210004544 | 郑凯月 | 61 | 53 | 193 | 0 | 307 |
21 | 104316580000447 | 石蕊 | 53 | 69 | 185 | 0 | 307 |
22 | 102926210902827 | 程雪梨 | 56 | 48 | 198 | 0 | 302 |
23 | 106106105500134 | 黄紫薇 | 62 | 70 | 170 | 0 | 302 |
24 | 100636000105647 | 王华燕 | 58 | 36 | 206 | 0 | 300 |
25 | 104236620914952 | 王长磊 | 52 | 56 | 192 | 0 | 300 |
26 | 103436153900210 | 肖佩樱 | 63 | 36 | 199 | 0 | 298 |
27 | 102926210903011 | 谢思进 | 65 | 74 | 157 | 0 | 296 |
28 | 103166210002404 | 何颖 | 62 | 61 | 173 | 0 | 296 |
29 | 104236370104365 | 杨璞璠 | 57 | 41 | 198 | 0 | 296 |
30 | 103126210002648 | 胡璇 | 59 | 63 | 172 | 0 | 294 |
31 | 104416370903533 | 郝俊杰 | 54 | 45 | 195 | 0 | 294 |
32 | 103046212302158 | 汤井瑞 | 59 | 53 | 238 | 0 | 350 |
33 | 102856210009612 | 王方元 | 64 | 58 | 206 | 0 | 328 |
34 | 103046212302137 | 姚鑫伟 | 44 | 46 | 238 | 0 | 328 |
35 | 104316580000405 | 公须萍 | 49 | 55 | 216 | 0 | 320 |
36 | 102856210021474 | 张妞妞 | 57 | 51 | 200 | 0 | 308 |
37 | 103126210002656 | 沈悦 | 62 | 50 | 192 | 0 | 304 |
38 | 102926210902868 | 黄子豪 | 51 | 60 | 185 | 0 | 296 |
39 | 105896107000334 | 安琳琳 | 57 | 63 | 174 | 0 | 294 |
40 | 103156210503426 | 丁嘉伟 | 60 | 40 | 212 | 0 | 312 |
41 | 103446000003517 | 卢珠海 | 58 | 38 | 212 | 0 | 308 |
42 | 103076210405445 | 蒋鑫慧 | 55 | 62 | 187 | 0 | 304 |
43 | 103166210001334 | 许博文 | 59 | 52 | 188 | 0 | 299 |
注:请参加复试的同学务必认真阅读和学习《江苏海洋大学药学院2026年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则》和《江苏海洋大学药学院2026年硕士研究生调剂公告与复试时间安排》(江苏海洋大学药学院网站-研究生教育-研究生招生)
江苏海洋大学药学院
2026年4月8日