根据教育部、江苏省教育厅和江苏海洋大学研究生招生工作的相关规定和要求,现将江苏海洋大学药学院2026年研究生(调剂第二批)复试名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语成绩 | 政治或管理类综合成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
1 | 102906211801332 | 孙瑞康 | 75 | 67 | 79 | 93 | 314 |
2 | 103196512315220 | 李政焰 | 62 | 60 | 69 | 76 | 267 |
3 | 103126210001107 | 张琪 | 58 | 65 | 217 | 0 | 340 |
4 | 103356000920099 | 黄丽 | 68 | 66 | 202 | 0 | 336 |
5 | 102856210009619 | 褚苏阳 | 75 | 63 | 193 | 0 | 331 |
6 | 105896107000233 | 雷迎雪 | 57 | 67 | 196 | 0 | 320 |
7 | 102486122613812 | 何天慧 | 51 | 63 | 202 | 0 | 316 |
8 | 105336370103506 | 屈娜辛 | 68 | 66 | 182 | 0 | 316 |
9 | 100236321410569 | 何锴祎 | 55 | 43 | 218 | 0 | 316 |
10 | 102916210905250 | 王传允 | 45 | 51 | 218 | 0 | 314 |
11 | 105596210002238 | 罗武杰 | 61 | 69 | 180 | 0 | 310 |
12 | 104226510905487 | 陈雅 | 64 | 47 | 199 | 0 | 310 |
13 | 103166210000499 | 金心乔 | 66 | 64 | 179 | 0 | 309 |
14 | 103126210003341 | 朱慧琳 | 66 | 59 | 184 | 0 | 309 |
15 | 102856210003433 | 马鹤桐 | 57 | 60 | 191 | 0 | 308 |
16 | 101636000001148 | 袁洪麟 | 52 | 64 | 190 | 0 | 306 |
17 | 102516000006272 | 章宇超 | 78 | 67 | 160 | 0 | 305 |
18 | 103166210002138 | 左费翔 | 56 | 61 | 188 | 0 | 305 |
19 | 102516000004010 | 景若晗 | 83 | 58 | 161 | 0 | 302 |
20 | 103126210002389 | 金秋 | 45 | 56 | 200 | 0 | 301 |
21 | 103166210000733 | 杨书恒 | 58 | 58 | 183 | 0 | 299 |
22 | 103126210006239 | 郑婷 | 54 | 55 | 229 | 0 | 338 |
23 | 106106105500427 | 赵海丽 | 59 | 54 | 218 | 0 | 331 |
24 | 103376210014012 | 菅疑欣 | 54 | 66 | 196 | 0 | 316 |
25 | 103356000915167 | 黄佳瑶 | 66 | 59 | 183 | 0 | 308 |
26 | 102856210017859 | 朱玉 | 56 | 61 | 189 | 0 | 306 |
27 | 102856210008729 | 陆舒舒 | 56 | 57 | 190 | 0 | 303 |
28 | 103126210005387 | 任庆娟 | 66 | 58 | 179 | 0 | 303 |
29 | 103376210010199 | 袁志豪 | 58 | 53 | 189 | 0 | 300 |
30 | 103166210000733 | 杨书恒 | 58 | 58 | 183 | 0 | 299 |
注:请参加复试的同学务必认真阅读和学习《江苏海洋大学药学院2026年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则》和《江苏海洋大学药学院2026年硕士研究生调剂公告与复试时间安排》(江苏海洋大学药学院网站-研究生教育-研究生招生)
江苏海洋大学药学院
2026年4月11日